| Linie ZTM | 723 | 731 | 801 | 723 | 731 | 801 | 723 | 731 | 801 | 723 | ||
| 4:39 | 4:49 | 4:54 | 4:59 | 5:04 | 5:09 | 5:14 | 5:19 | 5:24 | 5:29 | |||
| Przyjazd za minut: | 13 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | ||
| Linie prywatne | Translud | Translud | Translud-BIS | Translud-BIS | Translud-BIS | Translud-BIS | Translud-BIS | Translud-BIS | Translud | Translud | ||
| 5:22 | 5:43 | 5:58 | 6:08 | 6:18 | 6:24 | 6:33 | 6:45 | 6:58 | 7:03 | |||
| Przyjazd za minut: | 56 | 77 | 92 | 102 | 112 | 118 | 127 | 139 | 152 | 157 |
| L E G E N D A |
- (za 0-6 minut) - na te najprawdopodobniej już nie zdążysz... (chyba że teleport ?!). | |
| - (za 7-20 minut) - w sam raz by dopić herbatę i założyć spokojnie buty ;). | ||
| - (za 21-40 minut) - pełen relax, dokończ grać, itp. | ||
| - (za 40-60 minut) - zdążysz się ze dwa razy ogolić. | ||
| - (więcej niż godzina) - dobry plan to połowa sukcesu... | ||
| - Autobus niskopodłogowy. | ||
Rozkład jazdy linii Translud i Translud-BIS jest udostępnionydzięki uprzejmości firmy Translud. |
Counter: 3621 , executing time: 0.018 sek. ... script ver 1.1 by Aree & Kuba.